반응형
몬스터파크 레벨별 경험치 효율
안녕하세요 껨식이 입니다.
이번에는 매일 경험치를 빠르게 얻을 수 있는 몬스터파크 경험치 효율표를 준비해 보았습니다!
200레벨 ~ 290레벨간의 경험치 효율표를 제 스타일대로 만들어 보았습니다
자신의 성장이 얼마나 남았는지 혹은 레벨업까지 몬스터파크를 몇판돌아야 하는지 필요하신 분들에게 도움이 될 것 같네요 :)
주의사항
1. 각 레벨과 자신이 가지고있는 소수점 세자리수(0.000) 이상의 효율은 측정하기 어려우니 양해 부탁 드립니다!
2. 해당자료는 구글시트 기반으로 작성되어 상세효율이 맞지 않을 수 있습니다. ( 참고용으로 사용해주세요)
3. 260레벨 이상 경험치는 측정이어려워 데이터 기반입니다! 오류가있거나 효율이 다를 수 있습니다!
4. 익스트림 몬스터 파크는 260기준 530억 270기준 1130억 275기준 1475억을 기준으로 만들었습니다.
* 상단에 위치한 목차에서 자신의 레벨 구간을 클릭시 해당 레벨 자료로 바로 이동합니다!
Lv. 200~209 소멸의 여로
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 200 | 8.154 | 16.308 | 24.462 | 32.616 | 40.770 | 48.924 | 57.078 |
Lv. 201 | 7.280 | 14.560 | 21.840 | 29.120 | 36.400 | 43.680 | 50.960 |
Lv. 202 | 6.500 | 13.000 | 19.500 | 26.000 | 32.500 | 39.000 | 45.500 |
Lv. 203 | 5.804 | 11.607 | 17.410 | 23.213 | 29.016 | 34.819 | 40.622 |
Lv. 204 | 5.182 | 10.364 | 15.546 | 20.728 | 25.910 | 31.092 | 36.274 |
Lv. 205 | 4.627 | 9.253 | 13.879 | 18.505 | 23.131 | 27.757 | 32.383 |
Lv. 206 | 4.131 | 8.262 | 12.393 | 16.524 | 20.655 | 24.786 | 28.917 |
Lv. 207 | 3.688 | 7.377 | 11.066 | 14.755 | 18.444 | 22.133 | 25.822 |
Lv. 208 | 3.293 | 6.586 | 9.879 | 13.172 | 16.465 | 19.758 | 23.051 |
Lv. 209 | 2.940 | 5.881 | 8.822 | 11.763 | 14.704 | 17.645 | 20.586 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 200 | 12.231 | 24.462 | 36.693 | 48.924 | 61.155 | 73.386 | 85.617 |
Lv. 201 | 10.920 | 21.840 | 32.760 | 43.680 | 54.600 | 65.520 | 76.440 |
Lv. 202 | 9.750 | 19.500 | 29.250 | 39.000 | 48.750 | 58.500 | 68.250 |
Lv. 203 | 8.706 | 17.411 | 26.115 | 34.820 | 43.524 | 52.229 | 60.933 |
Lv. 204 | 7.773 | 15.546 | 23.319 | 31.092 | 38.865 | 46.638 | 54.411 |
Lv. 205 | 6.941 | 13.880 | 20.819 | 27.758 | 34.697 | 41.636 | 48.575 |
Lv. 206 | 6.197 | 12.393 | 18.590 | 24.786 | 30.983 | 37.179 | 43.376 |
Lv. 207 | 5.532 | 11.066 | 16.599 | 22.133 | 27.666 | 33.200 | 38.733 |
Lv. 208 | 4.940 | 9.879 | 14.819 | 19.758 | 24.698 | 29.637 | 34.577 |
Lv. 209 | 4.410 | 8.822 | 13.233 | 17.645 | 22.056 | 26.468 | 30.879 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 200 | 16.308 | 32.616 | 48.924 | 65.232 | 81.540 | 97.848 | 112.637 |
Lv. 201 | 14.560 | 29.120 | 43.680 | 58.240 | 72.800 | 87.360 | 101.717 |
Lv. 202 | 13.000 | 26.000 | 39.000 | 52.000 | 65.000 | 78.000 | 91.000 |
Lv. 203 | 11.608 | 23.214 | 34.820 | 46.426 | 58.032 | 69.638 | 81.244 |
Lv. 204 | 10.364 | 20.728 | 31.092 | 41.456 | 51.820 | 62.184 | 72.548 |
Lv. 205 | 9.254 | 18.506 | 27.758 | 37.010 | 46.262 | 55.514 | 64.766 |
Lv. 206 | 8.262 | 16.524 | 24.786 | 33.048 | 41.310 | 49.572 | 57.834 |
Lv. 207 | 7.376 | 14.754 | 22.132 | 29.510 | 36.888 | 44.266 | 51.644 |
Lv. 208 | 6.586 | 13.172 | 19.758 | 26.344 | 32.930 | 39.516 | 46.102 |
Lv. 209 | 5.880 | 11.762 | 17.644 | 23.526 | 29.408 | 35.290 | 41.172 |
Lv. 210~219 츄츄 아일랜드
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 210 | 8.076 | 16.152 | 24.228 | 32.304 | 40.380 | 48.456 | 56.532 |
Lv. 211 | 7.276 | 14.552 | 21.828 | 29.104 | 36.380 | 43.656 | 50.932 |
Lv. 212 | 6.555 | 13.110 | 19.665 | 26.220 | 32.775 | 39.330 | 45.885 |
Lv. 213 | 5.905 | 11.810 | 17.715 | 23.620 | 29.525 | 35.430 | 41.335 |
Lv. 214 | 5.320 | 10.640 | 15.960 | 21.280 | 26.600 | 31.920 | 37.240 |
Lv. 215 | 4.092 | 8.184 | 12.276 | 16.368 | 20.460 | 24.552 | 28.644 |
Lv. 216 | 3.754 | 7.508 | 11.262 | 15.016 | 18.770 | 22.524 | 26.278 |
Lv. 217 | 3.444 | 6.888 | 10.332 | 13.776 | 17.220 | 20.664 | 24.108 |
Lv. 218 | 3.160 | 6.320 | 9.480 | 12.640 | 15.800 | 18.960 | 22.120 |
Lv. 219 | 2.899 | 5.798 | 8.697 | 11.596 | 14.495 | 17.394 | 20.293 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 210 | 12.114 | 24.228 | 36.342 | 48.456 | 60.570 | 72.684 | 84.798 |
Lv. 211 | 10.914 | 21.828 | 32.742 | 43.656 | 54.570 | 65.484 | 76.398 |
Lv. 212 | 9.833 | 19.665 | 29.498 | 39.330 | 49.163 | 58.995 | 68.828 |
Lv. 213 | 8.858 | 17.715 | 26.573 | 35.430 | 44.288 | 53.145 | 62.003 |
Lv. 214 | 7.980 | 15.960 | 23.940 | 31.920 | 39.900 | 47.880 | 55.860 |
Lv. 215 | 6.138 | 12.276 | 18.414 | 24.552 | 30.690 | 36.828 | 42.966 |
Lv. 216 | 5.631 | 11.262 | 16.893 | 22.524 | 28.155 | 33.786 | 39.417 |
Lv. 217 | 5.166 | 10.332 | 15.498 | 20.664 | 25.830 | 30.996 | 36.162 |
Lv. 218 | 4.740 | 9.480 | 14.220 | 18.960 | 23.700 | 28.440 | 33.180 |
Lv. 219 | 4.349 | 8.697 | 13.046 | 17.394 | 21.743 | 26.091 | 30.440 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 210 | 16.152 | 32.304 | 48.456 | 64.608 | 80.760 | 96.912 | 113.064 |
Lv. 211 | 14.552 | 29.104 | 43.656 | 58.208 | 72.760 | 87.312 | 101.864 |
Lv. 212 | 13.110 | 26.220 | 39.330 | 52.440 | 65.550 | 78.660 | 91.770 |
Lv. 213 | 11.810 | 23.620 | 35.430 | 47.240 | 59.050 | 70.860 | 82.670 |
Lv. 214 | 10.640 | 21.280 | 31.920 | 42.560 | 53.200 | 63.840 | 74.480 |
Lv. 215 | 8.184 | 16.368 | 24.552 | 32.736 | 40.920 | 49.104 | 57.288 |
Lv. 216 | 7.508 | 15.016 | 22.524 | 30.032 | 37.540 | 45.048 | 52.556 |
Lv. 217 | 6.888 | 13.776 | 20.664 | 27.552 | 34.440 | 41.328 | 48.216 |
Lv. 218 | 6.320 | 12.640 | 18.960 | 25.280 | 31.600 | 37.920 | 44.240 |
Lv. 219 | 5.798 | 11.596 | 17.394 | 23.192 | 28.990 | 34.788 | 40.586 |
Lv. 220 ~ 224 레헬른
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 220 | 5.584 | 11.168 | 16.752 | 22.336 | 27.920 | 33.504 | 39.088 |
Lv. 221 | 5.218 | 10.436 | 15.654 | 20.872 | 26.090 | 31.308 | 36.526 |
Lv. 222 | 4.877 | 9.754 | 14.631 | 19.508 | 24.385 | 29.262 | 34.139 |
Lv. 223 | 4.558 | 9.116 | 13.674 | 18.232 | 22.790 | 27.348 | 31.906 |
Lv. 224 | 4.260 | 8.520 | 12.780 | 17.040 | 21.300 | 25.560 | 29.820 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 220 | 8.376 | 16.752 | 25.128 | 33.504 | 41.880 | 50.256 | 58.632 |
Lv. 221 | 7.827 | 15.654 | 23.481 | 31.308 | 39.135 | 46.962 | 54.789 |
Lv. 222 | 7.316 | 14.631 | 21.947 | 29.262 | 36.578 | 43.893 | 51.209 |
Lv. 223 | 6.837 | 13.674 | 20.511 | 27.348 | 34.185 | 41.022 | 47.859 |
Lv. 224 | 6.390 | 12.780 | 19.170 | 25.560 | 31.950 | 38.340 | 44.730 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 220 | 11.168 | 22.336 | 33.504 | 44.672 | 55.840 | 67.008 | 78.176 |
Lv. 221 | 10.436 | 20.872 | 31.308 | 41.744 | 52.180 | 62.616 | 73.052 |
Lv. 222 | 9.754 | 19.508 | 29.262 | 39.016 | 48.770 | 58.524 | 68.278 |
Lv. 223 | 9.116 | 18.232 | 27.348 | 36.464 | 45.580 | 54.696 | 63.812 |
Lv. 224 | 8.520 | 17.040 | 25.560 | 34.080 | 42.600 | 51.120 | 59.640 |
Lv. 225 ~229 아르카나
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 225 | 4.794 | 9.588 | 14.382 | 19.176 | 23.970 | 28.764 | 33.558 |
Lv. 226 | 4.480 | 8.960 | 13.440 | 17.920 | 22.400 | 26.880 | 31.360 |
Lv. 227 | 4.187 | 8.374 | 12.561 | 16.748 | 20.935 | 25.122 | 29.309 |
Lv. 228 | 3.913 | 7.826 | 11.739 | 15.652 | 19.565 | 23.478 | 27.391 |
Lv. 229 | 3.657 | 7.314 | 10.971 | 14.628 | 18.285 | 21.942 | 25.599 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 225 | 7.191 | 14.382 | 21.573 | 28.764 | 35.955 | 43.146 | 50.337 |
Lv. 226 | 6.720 | 13.440 | 20.160 | 26.880 | 33.600 | 40.320 | 47.040 |
Lv. 227 | 6.281 | 12.561 | 18.842 | 25.122 | 31.403 | 37.683 | 43.964 |
Lv. 228 | 5.870 | 11.739 | 17.609 | 23.478 | 29.348 | 35.217 | 41.087 |
Lv. 229 | 5.486 | 10.971 | 16.457 | 21.942 | 27.428 | 32.913 | 38.399 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 225 | 9.588 | 19.176 | 28.764 | 38.352 | 47.940 | 57.528 | 67.116 |
Lv. 226 | 8.960 | 17.920 | 26.880 | 35.840 | 44.800 | 53.760 | 62.720 |
Lv. 227 | 8.374 | 16.748 | 25.122 | 33.496 | 41.870 | 50.244 | 58.618 |
Lv. 228 | 7.826 | 15.652 | 23.478 | 31.304 | 39.130 | 46.956 | 54.782 |
Lv. 229 | 7.314 | 14.628 | 21.942 | 29.256 | 36.570 | 43.884 | 51.198 |
Lv. 230 ~ 234 모라스
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 230 | 3.582 | 7.164 | 10.746 | 14.328 | 17.910 | 21.492 | 25.074 |
Lv. 231 | 3.477 | 6.954 | 10.431 | 13.908 | 17.385 | 20.862 | 24.339 |
Lv. 232 | 3.376 | 6.752 | 10.128 | 13.504 | 16.880 | 20.256 | 23.632 |
Lv. 233 | 3.278 | 6.556 | 9.834 | 13.112 | 16.390 | 19.668 | 22.946 |
Lv. 234 | 3.182 | 6.364 | 9.546 | 12.728 | 15.910 | 19.092 | 22.274 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 230 | 5.373 | 10.746 | 16.119 | 21.492 | 26.865 | 32.238 | 37.611 |
Lv. 231 | 5.216 | 10.431 | 15.647 | 20.862 | 26.078 | 31.293 | 36.509 |
Lv. 232 | 5.064 | 10.128 | 15.192 | 20.256 | 25.320 | 30.384 | 35.448 |
Lv. 233 | 4.917 | 9.834 | 14.751 | 19.668 | 24.585 | 29.502 | 34.419 |
Lv. 234 | 4.773 | 9.546 | 14.319 | 19.092 | 23.865 | 28.638 | 33.411 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 230 | 7.164 | 14.328 | 21.492 | 28.656 | 35.820 | 42.984 | 50.148 |
Lv. 231 | 6.954 | 13.908 | 20.862 | 27.816 | 34.770 | 41.724 | 48.678 |
Lv. 232 | 6.752 | 13.504 | 20.256 | 27.008 | 33.760 | 40.512 | 47.264 |
Lv. 233 | 6.556 | 13.112 | 19.668 | 26.224 | 32.780 | 39.336 | 45.892 |
Lv. 234 | 6.364 | 12.728 | 19.092 | 25.456 | 31.820 | 38.184 | 44.548 |
Lv. 235 ~239 에스페라
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 235 | 2.826 | 5.652 | 8.478 | 11.304 | 14.130 | 16.956 | 19.782 |
Lv. 236 | 2.744 | 5.488 | 8.232 | 10.976 | 13.720 | 16.464 | 19.208 |
Lv. 237 | 2.664 | 5.328 | 7.992 | 10.656 | 13.320 | 15.984 | 18.648 |
Lv. 238 | 2.586 | 5.172 | 7.758 | 10.344 | 12.930 | 15.516 | 18.102 |
Lv. 239 | 2.511 | 5.022 | 7.533 | 10.044 | 12.555 | 15.066 | 17.577 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 235 | 4.239 | 8.478 | 12.717 | 16.956 | 21.195 | 25.434 | 29.673 |
Lv. 236 | 4.116 | 8.232 | 12.348 | 16.464 | 20.580 | 24.696 | 28.812 |
Lv. 237 | 3.996 | 7.992 | 11.988 | 15.984 | 19.980 | 23.976 | 27.972 |
Lv. 238 | 3.879 | 7.758 | 11.637 | 15.516 | 19.395 | 23.274 | 27.153 |
Lv. 239 | 3.767 | 7.533 | 11.300 | 15.066 | 18.833 | 22.599 | 26.366 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 235 | 5.652 | 11.304 | 16.956 | 22.608 | 28.260 | 33.912 | 39.564 |
Lv. 236 | 5.488 | 10.976 | 16.464 | 21.952 | 27.440 | 32.928 | 38.416 |
Lv. 237 | 5.328 | 10.656 | 15.984 | 21.312 | 26.640 | 31.968 | 37.296 |
Lv. 238 | 5.172 | 10.344 | 15.516 | 20.688 | 25.860 | 31.032 | 36.204 |
Lv. 239 | 5.022 | 10.044 | 15.066 | 20.088 | 25.110 | 30.132 | 35.154 |
Lv. 240 ~ 244 셀라스
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 240 | 2.432 | 4.864 | 7.296 | 9.728 | 12.160 | 14.592 | 17.024 |
Lv. 241 | 2.361 | 4.722 | 7.083 | 9.444 | 11.805 | 14.166 | 16.527 |
Lv. 242 | 2.293 | 4.586 | 6.879 | 9.172 | 11.465 | 13.758 | 16.051 |
Lv. 243 | 2.226 | 4.452 | 6.678 | 8.904 | 11.130 | 13.356 | 15.582 |
Lv. 244 | 2.161 | 4.322 | 6.483 | 8.644 | 10.805 | 12.966 | 15.127 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 240 | 3.648 | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.240 | 21.888 | 25.536 |
Lv. 241 | 3.542 | 7.083 | 10.625 | 14.166 | 17.708 | 21.249 | 24.791 |
Lv. 242 | 3.440 | 6.879 | 10.319 | 13.758 | 17.198 | 20.637 | 24.077 |
Lv. 243 | 3.339 | 6.678 | 10.017 | 13.356 | 16.695 | 20.034 | 23.373 |
Lv. 244 | 3.242 | 6.483 | 9.725 | 12.966 | 16.208 | 19.449 | 22.691 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 240 | 4.864 | 9.728 | 14.592 | 19.456 | 24.320 | 29.184 | 34.048 |
Lv. 241 | 4.722 | 9.444 | 14.166 | 18.888 | 23.610 | 28.332 | 33.054 |
Lv. 242 | 4.586 | 9.172 | 13.758 | 18.344 | 22.930 | 27.516 | 32.102 |
Lv. 243 | 4.452 | 8.904 | 13.356 | 17.808 | 22.260 | 26.712 | 31.164 |
Lv. 244 | 4.322 | 8.644 | 12.966 | 17.288 | 21.610 | 25.932 | 30.254 |
Lv. 245~ 249 문브릿지
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 245 | 2.235 | 4.470 | 6.705 | 8.940 | 11.175 | 13.410 | 15.645 |
Lv. 246 | 2.170 | 4.340 | 6.510 | 8.680 | 10.850 | 13.020 | 15.190 |
Lv. 247 | 2.107 | 4.214 | 6.321 | 8.428 | 10.535 | 12.642 | 14.749 |
Lv. 248 | 2.046 | 4.092 | 6.138 | 8.184 | 10.230 | 12.276 | 14.322 |
Lv. 249 | 1.986 | 3.972 | 5.958 | 7.944 | 9.930 | 11.916 | 13.902 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 245 | 3.353 | 6.705 | 10.058 | 13.410 | 16.763 | 20.115 | 23.468 |
Lv. 246 | 3.255 | 6.510 | 9.765 | 13.020 | 16.275 | 19.530 | 22.785 |
Lv. 247 | 3.161 | 6.321 | 9.482 | 12.642 | 15.803 | 18.963 | 22.124 |
Lv. 248 | 3.069 | 6.138 | 9.207 | 12.276 | 15.345 | 18.414 | 21.483 |
Lv. 249 | 2.979 | 5.958 | 8.937 | 11.916 | 14.895 | 17.874 | 20.853 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 245 | 4.470 | 8.940 | 13.410 | 17.880 | 22.350 | 26.820 | 31.290 |
Lv. 246 | 4.340 | 8.680 | 13.020 | 17.360 | 21.700 | 26.040 | 30.380 |
Lv. 247 | 4.214 | 8.428 | 12.642 | 16.856 | 21.070 | 25.284 | 29.498 |
Lv. 248 | 4.092 | 8.184 | 12.276 | 16.368 | 20.460 | 24.552 | 28.644 |
Lv. 249 | 3.972 | 7.944 | 11.916 | 15.888 | 19.860 | 23.832 | 27.804 |
Lv.250 ~ 254 미궁
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 250 | 1.589 | 3.178 | 4.767 | 6.356 | 7.945 | 9.534 | 11.123 |
Lv. 251 | 1.542 | 3.084 | 4.626 | 6.168 | 7.710 | 9.252 | 10.794 |
Lv. 252 | 1.498 | 2.996 | 4.494 | 5.992 | 7.490 | 8.988 | 10.486 |
Lv. 253 | 1.454 | 2.908 | 4.362 | 5.816 | 7.270 | 8.724 | 10.178 |
Lv. 254 | 1.420 | 2.840 | 4.260 | 5.680 | 7.100 | 8.520 | 9.940 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 250 | 2.384 | 4.767 | 7.151 | 9.534 | 11.918 | 14.301 | 16.685 |
Lv. 251 | 2.313 | 4.626 | 6.939 | 9.252 | 11.565 | 13.878 | 16.191 |
Lv. 252 | 2.247 | 4.494 | 6.741 | 8.988 | 11.235 | 13.482 | 15.729 |
Lv. 253 | 2.181 | 4.362 | 6.543 | 8.724 | 10.905 | 13.086 | 15.267 |
Lv. 254 | 2.130 | 4.260 | 6.390 | 8.520 | 10.650 | 12.780 | 14.910 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 250 | 3.178 | 6.356 | 9.534 | 12.712 | 15.890 | 19.068 | 22.246 |
Lv. 251 | 3.084 | 6.168 | 9.252 | 12.336 | 15.420 | 18.504 | 21.588 |
Lv. 252 | 2.996 | 5.992 | 8.988 | 11.984 | 14.980 | 17.976 | 20.972 |
Lv. 253 | 2.908 | 5.816 | 8.724 | 11.632 | 14.540 | 17.448 | 20.356 |
Lv. 254 | 2.840 | 5.680 | 8.520 | 11.360 | 14.200 | 17.040 | 19.880 |
Lv. 255~259 리멘
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 255 | 1.516 | 3.032 | 4.548 | 6.064 | 7.580 | 9.096 | 10.612 |
Lv. 256 | 1.472 | 2.944 | 4.416 | 5.888 | 7.360 | 8.832 | 10.304 |
Lv. 257 | 1.429 | 2.858 | 4.287 | 5.716 | 7.145 | 8.574 | 10.003 |
Lv. 258 | 1.387 | 2.774 | 4.161 | 5.548 | 6.935 | 8.322 | 9.709 |
Lv. 259 | 1.347 | 2.694 | 4.041 | 5.388 | 6.735 | 8.082 | 9.429 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 255 | 2.274 | 4.548 | 6.822 | 9.096 | 11.370 | 13.644 | 15.918 |
Lv. 256 | 2.208 | 4.416 | 6.624 | 8.832 | 11.040 | 13.248 | 15.456 |
Lv. 257 | 2.144 | 4.287 | 6.431 | 8.574 | 10.718 | 12.861 | 15.005 |
Lv. 258 | 2.081 | 4.161 | 6.242 | 8.322 | 10.403 | 12.483 | 14.564 |
Lv. 259 | 2.021 | 4.041 | 6.062 | 8.082 | 10.103 | 12.123 | 14.144 |
몬스터파크 (스페셜 썬데이)
레벨 / 횟수 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 255 | 3.032 | 6.064 | 9.096 | 12.128 | 15.160 | 18.192 | 21.224 |
Lv. 256 | 2.944 | 5.888 | 8.832 | 11.776 | 14.720 | 17.664 | 20.608 |
Lv. 257 | 2.858 | 5.716 | 8.574 | 11.432 | 14.290 | 17.148 | 20.006 |
Lv. 258 | 2.774 | 5.548 | 8.322 | 11.096 | 13.870 | 16.644 | 19.418 |
Lv. 259 | 2.694 | 5.388 | 8.082 | 10.776 | 13.470 | 16.164 | 18.858 |
Lv. 260 ~ 290 익스트림 몬스터파크 (익몬 + 리멘)
몬스터파크 (월 ~ 토)
레벨 / 횟수 | 익몬 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 260 | 3.060 | 0.448 | 0.897 | 1.345 | 1.794 | 2.242 | 2.691 | 3.139 |
Lv. 261 | 3.030 | 0.444 | 0.888 | 1.332 | 1.776 | 2.220 | 2.664 | 3.108 |
Lv. 262 | 3.000 | 0.440 | 0.879 | 1.319 | 1.758 | 2.198 | 2.638 | 3.077 |
Lv. 263 | 2.970 | 0.435 | 0.870 | 1.306 | 1.741 | 2.176 | 2.611 | 3.047 |
Lv. 264 | 2.941 | 0.431 | 0.862 | 1.293 | 1.724 | 2.155 | 2.586 | 3.016 |
Lv. 265 | 2.262 | 0.331 | 0.663 | 0.994 | 1.326 | 1.657 | 1.989 | 2.320 |
Lv. 266 | 2.240 | 0.328 | 0.656 | 0.985 | 1.313 | 1.641 | 1.969 | 2.297 |
Lv. 267 | 2.218 | 0.325 | 0.650 | 0.975 | 1.300 | 1.625 | 1.950 | 2.275 |
Lv. 268 | 2.196 | 0.322 | 0.643 | 0.965 | 1.287 | 1.609 | 1.930 | 2.252 |
Lv. 269 | 2.174 | 0.319 | 0.637 | 0.956 | 1.274 | 1.593 | 1.911 | 2.230 |
Lv. 270 | 4.635 | 0.143 | 0.287 | 0.430 | 0.574 | 0.717 | 0.861 | 1.004 |
Lv. 271 | 2.088 | 0.142 | 0.284 | 0.426 | 0.568 | 0.710 | 0.852 | 0.994 |
Lv. 272 | 2.067 | 0.141 | 0.281 | 0.422 | 0.563 | 0.703 | 0.844 | 0.985 |
Lv. 273 | 2.047 | 0.139 | 0.279 | 0.418 | 0.557 | 0.696 | 0.836 | 0.975 |
Lv. 274 | 2.026 | 0.138 | 0.276 | 0.414 | 0.552 | 0.689 | 0.827 | 0.965 |
Lv. 275 | 1.296 | 0.068 | 0.137 | 0.205 | 0.273 | 0.341 | 0.410 | 0.478 |
Lv. 276 | 1.179 | 0.062 | 0.124 | 0.186 | 0.248 | 0.310 | 0.372 | 0.434 |
Lv. 277 | 1.071 | 0.056 | 0.113 | 0.169 | 0.226 | 0.282 | 0.338 | 0.395 |
Lv. 278 | 0.974 | 0.051 | 0.103 | 0.154 | 0.205 | 0.256 | 0.308 | 0.359 |
Lv. 279 | 0.886 | 0.047 | 0.093 | 0.140 | 0.186 | 0.233 | 0.280 | 0.326 |
Lv. 280 | 0.485 | 0.023 | 0.046 | 0.069 | 0.092 | 0.115 | 0.138 | 0.162 |
Lv. 281 | 0.443 | 0.021 | 0.042 | 0.063 | 0.084 | 0.105 | 0.126 | 0.147 |
Lv. 282 | 0.403 | 0.019 | 0.038 | 0.057 | 0.076 | 0.095 | 0.114 | 0.134 |
Lv. 283 | 0.369 | 0.017 | 0.035 | 0.052 | 0.069 | 0.087 | 0.104 | 0.121 |
Lv. 284 | 0.336 | 0.016 | 0.032 | 0.047 | 0.063 | 0.079 | 0.095 | 0.110 |
Lv. 285 | 0.167 | 0.008 | 0.016 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.047 | 0.055 |
Lv. 286 | 0.152 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.043 | 0.050 |
Lv. 287 | 0.139 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.039 | 0.045 |
Lv. 288 | 0.127 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.029 | 0.035 | 0.041 |
Lv. 289 | 0.116 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.037 |
몬스터파크 (일)
레벨 / 횟수 | 익몬 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | 5판 | 6판 | 7판 |
Lv. 260 | 4.590 | 0.673 | 1.345 | 2.018 | 2.691 | 3.363 | 4.036 | 4.708 |
Lv. 261 | 4.545 | 0.666 | 1.332 | 1.998 | 2.664 | 3.330 | 3.996 | 4.662 |
Lv. 262 | 4.500 | 0.659 | 1.319 | 1.978 | 2.638 | 3.297 | 3.956 | 4.616 |
Lv. 263 | 4.455 | 0.653 | 1.306 | 1.959 | 2.611 | 3.264 | 3.917 | 4.570 |
Lv. 264 | 4.411 | 0.646 | 1.293 | 1.939 | 2.586 | 3.232 | 3.878 | 4.525 |
Lv. 265 | 3.393 | 0.497 | 0.994 | 1.492 | 1.989 | 2.486 | 2.983 | 3.481 |
